|
楼主 |
发表于 2007-5-1 15:34
|
显示全部楼层
全球最新高楼前200名排行榜
在送上全球最佳天际线前百名排行榜.
<br />
<br /><font color="#0000cd">全部截止到2006年
<br />
<br />
<br />排名 地區 城市人口(2006年) 市區面積¹ 高廈數目² 得分³
<br />
<br />1 香港(Hong Kong) 6,943,600人 262平方公里 7,661棟 121,870分
<br />2 紐約(New York City) 8,213,839人 800平方公里 5,560棟 36,315分
<br />3 首爾(Seoul) 10,331,244人 616平方公里 2,870棟 16,558分
<br />4 芝加哥(Chicago) 2,842,518人 589平方公里 1,052棟 15,763分
<br />5 新加坡(Singapore) 4,351,400人 *685平方公里 3,763棟 14,238分
<br />6 上海(Shanghai) 9,145,711人 781平方公里 954棟 13,769分
<br />7 聖保羅(São Paulo) 11,016,703人 *1,523平方公里 4,536棟 12,585分
<br />8 曼谷(Bangkok) 7,587,882人 *1,569平方公里 746棟 11,762分
<br />9 東京(Tokyo) 8,130,408人 621平方公里 2,749棟 11,163分
<br />10 廣州(Guangzhou) 4,111,946人 670平方公里 475棟 9,555分
<br />11 多倫多(Toronto) 2,503,281人 630平方公里 1,668棟 7,405分
<br />12 重慶(Chongqing) 6,300,000人 648平方公里 523棟 7,369分
<br />13 深圳(Shenzhen) 1,245,000人 551平方公里 349棟 6,480分
<br />14 北京(Beijing) 7,746,519人 1,182平方公里 863棟 5,780分
<br />15 吉隆坡(Kuala Lumpur) 1,401,400人 204平方公里 545棟 5,563分
<br />16 里約熱內盧(Rio de Janeiro) 6,136,652人 *1,261平方公里 2,234棟 5,447分
<br />17 莫斯科(Moscow) 10,391,600人 *1,081平方公里 1,716棟 5,279分
<br />18 杜拜(Dubai) 1,241,000人 *3,885平方公里 247棟 4,711分
<br />19 雪梨(Sydney) 4,201,500人 *12,144平方公里 844棟 4,247分
<br />20 耶加達(Jakarta) 9,341,400人 -- 330棟 3,965分
<br />21 墨爾本(Melbourne) 3,559,700人 103平方公里 497棟 3,937分
<br />22 布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires) 2,965,403人 200平方公里 1,548棟 3,865分
<br />23 休士頓(Houston) 2,076,189人 617平方公里 332棟 3,633分
<br />24 伊斯坦堡(Istanbul) 10,121,565人 *1,991平方公里 2,109棟 3,592分
<br />25 武漢(Wuhan) 4,550,000人 316平方公里 434棟 3,373分
<br />26 大阪(Osaka) 2,598,589人 220平方公里 780棟 3,351分
<br />27 檀香山(Honolulu) 377,379人 266平方公里 425棟 3,323分
<br />28 累西腓(Recife) 1,449,135人 218平方公里 583棟 2,865分
<br />29 溫哥華(Vancouver) 578,041人 115平方公里 562棟 2,819分
<br />30 庫里蒂巴(Curitiba) 1,788,559人 430平方公里 762棟 2,811分
<br />31 洛杉磯(Los Angeles) 3,844,829人 *1,216平方公里 469棟 2,788分
<br />32 倫敦(London) 7,172,036人 *1,579平方公里 1,356棟 2,754分
<br />33 加拉加斯(Caracas) 3,517,300人 *1,930平方公里 1,115棟 2,699分
<br />34 黃金海岸(Gold Coast City) 418,438人 *1,402平方公里 255棟 2,663分
<br />35 馬尼拉馬卡提市(Makati,Manila) 484,176人 -- 145棟 2,566分
<br />36 孟買(Mumbai) 11,914,398人 621平方公里 623棟 2,342分
<br />37 達拉斯(Dallas) 1,213,825人 887平方公里 238棟 2,337分
<br />38 亞特蘭大(Atlanta) 483,108人 341平方公里 203棟 2,329分
<br />39 墨西哥城(Mexico City) 8,720,916人 *1,487平方公里 904棟 2,284分
<br />40 釜山(Busan) 3,786,033人 528平方公里 84棟 2,234分
<br />41 邁阿密(Miami) 386,417人 92平方公里 231棟 2,229分
<br />42 三藩市(San Francisco) 739,426人 121平方公里 401棟 2,116分
<br />43 南京(Nanjing) 3,454,000人 484平方公里 78棟 2,114分
<br />44 廈門(Xiamen) 1,370,000人 112平方公里 218棟 2,111分
<br />45 巴拿馬市(Panama City) 708,738人 *2,561平方公里 145棟 2,106分
<br />46 費城(Philadelphia) 1,463,281人 350平方公里 342棟 1,992分
<br />47 巴黎(Paris) 2,144,700人 105平方公里 290棟 1,977分
<br />48 基輔(Kyiv) 2,635,000人 *800平方公里 1,473棟 1,937分
<br />49 澳門(Macau) 453,733人 *21平方公里 343棟 1,935分
<br />50 聖地牙哥(Santiago) 4,946,345人 *2,325平方公里 945棟 1,869分
<br />51 大連(Dalian) 2,980,513人 248平方公里 131棟 1,839分
<br />52 西雅圖(Seattle) 573,911人 217平方公里 190棟 1,802分
<br />53 天津(Tianjin) 5,803,622人 500平方公里 170棟 1,781分
<br />54 蒙特利爾(Montréal) 1,620,693人 365平方公里 442棟 1,751分
<br />55 波士頓(Boston) 596,638人 125平方公里 263棟 1,681分
<br />56 卡加立(Calgary) 988,193人 727平方公里 220棟 1,663分
<br />57 瀋陽(Shenyang) 4,649,490人 291平方公里 167棟 1,513分
<br />58 貝尼多姆(Benidorm) 67,627人 39平方公里 373棟 1,505分
<br />59 馬德里(Madrid) 3,128,600人 606平方公里 1,170棟 1,501分
<br />60 台北(Taipei) 2,719,293人 272平方公里 168棟 1,427分
<br />61 青島(Qingdao) 2,640,000人 173平方公里 98棟 1,418分
<br />62 福塔萊薩(Fortaleza) 2,416,920人 314平方公里 424棟 1,414分
<br />63 檳城檳島(Penang Island,Penang) 1,030,000人 -- 165棟 1,408分
<br />64 布里斯本(Brisbane) 1,733,200人 *1,327平方公里 222棟 1,406分
<br />65 法蘭克福(Frankfurt) 652,412人 248平方公里 283棟 1,328分
<br />66 橫濱(Yokohama) 3,426,506人 -- 207棟 1,325分
<br />67 薩爾瓦多(Salvador) 2,711,372人 325平方公里 455棟 1,259分
<br />68 成都(Chengdu) 3,347,433人 386平方公里 132棟 1,219分
<br />69 開羅(Cairo) 6,789,479人 215平方公里 169棟 1,213分
<br />70 明尼亞波利斯(Minneapolis) 372,811人 142平方公里 185棟 1,208分
<br />71 丹佛(Denver) 557,917人 397平方公里 184棟 1,121分
<br />72 拉斯維加斯(Las Vegas) 545,147人 340平方公里 106棟 1,120分
<br />73 沙迦(Sharjah) 491,000人 -- 87棟 1,115分
<br />74 高雄(Kaohsiung) 1,720,400人 153平方公里 43棟 1,097分
<br />75 匹茲堡(Pittsburgh) 316,718人 144平方公里 149棟 1,007分
<br />76 底特律(Detroit) 886,671人 359平方公里 173棟 986分
<br />77 哈爾濱(Harbin) 3,433,629人 318平方公里 118棟 894分
<br />78 格拉斯哥(Glasgow) 662,954人 177平方公里 211棟 882分
<br />79 西安(Xian) 3,849,000人 248平方公里 122棟 853分
<br />80 明斯克(Minsk) 1,781,000人 305平方公里 769棟 845分
<br />81 安哥拉(Ankara) 3,561,187人 -- 417棟 839分
<br />82 濟南(Jinan) 2,540,000人 217平方公里 93棟 838分
<br />83 波哥大(Bogotá) 6,776,009人 384平方公里 190棟 837分
<br />84 鹿特丹(Rotterdam) 599,484人 208平方公里 269棟 835分
<br />85 神戶(Kobe) 1,493,595人 10平方公里 113棟 828分
<br />86 Balneário Camboriú 94,222人 46平方公里 207棟 826分
<br />87 貝洛奧里藏特(Belo Horizonte) 2,399,920人 331平方公里 333棟 820分
<br />88 Aventura 29,391人 7平方公里 70棟 806分
<br />89 貴陽(Guiyang) 848,166人 128平方公里 54棟 791分
<br />90 隆德里納(Londrina) 460,909人 *1,725平方公里 402棟 790分
<br />91 約翰內斯堡(Johannesburg) 712,507人 269平方公里 127棟 757分
<br />92 華沙(Warsaw) 1,690,821人 512平方公里 226棟 752分
<br />93 邁阿密海灘(Miami Beach) 87,925人 18平方公里 136棟 731分
<br />94 米蘭(Milan) 1,182,693人 182平方公里 665棟 720分
<br />95 密西沙加(Mississauga) 668,549人 289平方公里 211棟 715分
<br />96 馬尼拉帕斯格(Pasig,Manila) 471,075人 -- 50棟 713分
<br />97 新奧爾良(New Orleans) 223,388人 468平方公里 110棟 696分
<br />98 杭州(Hangzhou) 2,305,741人 302平方公里 123棟 681分
<br />99 特拉維夫-雅法(Tel Aviv - Yaffo) 371,400人 52平方公里 213棟 679分
<br />100 渥太華(Ottawa) 812,129人 2,778平方公里 283棟 662分 </font> |
|