|
回复 2# 的帖子
不是沒有,只是所有帶機場功能的機場都會互相衝突
或者正確的說衝突的不是機場本身,而是機場控制器
這情況跟帶功能港口一樣(之前你也PM問過我一次的,不知道忘記了麼)
也可以修改成兼容,如果不會修改便抓一個兼容最多機場的機場控制器
AC Functional Airports,這個插件應該是目前兼容最多機場的機場控制器
兼容22個機場(不是全部都是機場,也有一些機場巴士站/直升機場/水上飛機場等帶機場功能的東西),還未包括可升級的機場數量,以下是兼容的機場列表
Version | Airport Name | Made by | Lot Size | Stages | Maximum Capacity
| | | | | |
| 1.0 | Landing Strip | Maxis | 6×18 | 3 | 30,600
| 1.0 | Municipal Airport | Maxis | 10×29 | 3 | 164,200
| 1.0 | International Airport | Maxis | 15×35 | 3 | 880,300
| 1.0 | Spaceport | Maxis | 7×6 | 1 | 373,000
| 2.0 | BLS City and Airport Bus Stop | BarbyW | 1×1 | 6 | 5,200
| 1.0 | MOG helipad | Moganite | 1×2 | 3 | 1,800
| 2.0 | BLS Roth Air and City Bus | BarbyW | 2×2 | 5 | 11,800
| 1.0 | BLS Airport Shuttle | BarbyW | 5×6 | 15 | 70,200
| 1.0 | SimGoober Heliport | SimGoober | 9×6 | 6 | 123,800
| 2.0 | AC Prefab Airport | Voltaire | 35×9 | 9 | 1,051,600
| 1.0 | CdS Island Air | Ripptide | 12×6 | 1 | 18,200
| 1.0 | Modern ATCT | Muzzy | 2×3 | 1 | 16,400
| 1.0 | Airport Tram Center | Thalassicus | 6×8 | 1 | 47,000
| 1.0 | Terminal - Long Expandable | Thalassicus | 14×18 | 1 | 238,800
| 1.0 | Terminal - Long | Thalassicus | 19×18 | 1 | 323,400
| 1.0 | Terminal - Small Horseshoe | Thalassicus | 19×18 | 1 | 323,400
| 1.0 | Terminal - Arm | Thalassicus | 21×29 | 1 | 574,400
| 1.0 | Terminal - Wing | Thalassicus | 45×14 | 1 | 594,200
| 1.0 | Terminal - Fork | Thalassicus | 28×24 | 1 | 633,600
| 1.0 | Terminal - Curved Branch | Thalassicus | 30×24 | 1 | 678,800
| 1.0 | SWAP - Small Terminal | Xiziz | 6×5 | 1 | 15,200
| 1.0 | SWAP - Medium Terminal | Xiziz | 7×4 | 1 | 28,200
|
[ 本帖最后由 GN-Drive 于 2013-2-27 12:17 编辑 ] |
|