本想分享我的max 8.0,結果norton掃毒說,其中keygen是病毒(半信半疑),就暫不分享了。
單求算號器keygen,我想看看別人的是否沒問題。
哪位好心的仁兄請傳給我吧。
3dsMAX8 英文版的算號器。
目前,我在網站上找得到的max 8.0.0.92版本,其算號器最後修改日約是2005/10/9,和我的差不多同日不同時,結果norton仍然報毒。
各家掃毒狀況。只掃keygen這個檔。
http://virscan.org/report.php?id=
檔案訊息 檔案名稱 : | max8keygen.exe | 檔案大小 : | 479232 byte | 檔案類型 : | PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit | MD5 : | 26dd1dbcb9eed60d5e5a006b103fb06b | SHA1 : | 5879cd56562e38c3385421820f906c86f092b68a | 掃描結果 掃描結果 : | 41%的防毒軟體(16/39)報告發現病毒 | 時間 : | 2008/11/17 22:16:51 (CST) |
軟體名稱 | 引擎版本
| 特徵庫版本
| 特徵庫日期
| 掃描結果
| 時間
| a-squared | 4.0.0.26 | 20081117170304 | 2008-11-17 | Virus.Win32.IRCcontact!IK
| 10.737 | AhnLab V3 | 2008.11.18.00 | 2008.11.18 | 2008-11-18 | -
| 1.257 | AntiVir | 7.9.0.31 | 7.1.0.93 | 2008-11-17 | BDS/BCBM
| 1.580 | Antiy | 2.0.18 | 20081115.1573913 | 2008-11-15 | -
| 0.160 | Arcavir | 1.0.5 | 200811161554 | 2008-11-16 | -
| 1.958 | Authentium | 5.1.1 | 200811171058 | 2008-11-17 | W32/Backdoor.BCBM (Exact)
| 1.070 | AVAST! | 3.0.1 | 081116-1 | 2008-11-16 | Win32:Trojan-gen {Other}
| 0.020 | AVG | 7.5.52.442 | 270.9.4/1794 | 2008-11-17 | -
| 1.799 | BitDefender | 7.81008.2200066 | 7.21912 | 2008-11-17 | IRC-Worm.Generic.3115
| 2.073 | CA (VET) | 9.0.0.143 | 31.6.6210 | 2008-11-14 | -
| 4.813 | ClamAV | 0.94.1 | 8642 | 2008-11-17 | Trojan.Pakes-986
| 0.101 | Comodo | 2.11 | 2.0.0.709 | 2008-11-17 | -
| 1.638 | CP Secure | 1.1.0.715 | 2008.11.14 | 2008-11-14 | BackDoor.IRC.BlackCode.c
| 6.497 | Dr.Web | 4.44.0.9170 | 2008.11.17 | 2008-11-17 | -
| 3.606 | ewido | 4.0.0.2 | 2008.11.17 | 2008-11-17 | -
| 6.788 | F-Prot | 4.4.4.56 | 20081117 | 2008-11-17 | W32/Backdoor.BCBM (exact)
| 1.141 | F-Secure | 5.51.6100 | 2008.11.17.04 | 2008-11-17 | -
| 3.891 | Fortinet | 2.81-3.117 | 9.714 | 2008-11-15 | -
| 1.413 | GData | 19.1554/19.110 | 20081117 | 2008-11-17 | Win32:Trojan-gen {Other} [Engine:B]
| 6.550 | Ikarus | T3.1.01.45 | 2008.11.17.71870 | 2008-11-17 | Virus.Win32.IRCcontact
| 3.471 | JiangMin | 11.0.706 | 2008.11.17 | 2008-11-17 | -
| 1.760 | Kaspersky | 5.5.10 | 2008.11.17 | 2008-11-17 | -
| 0.072 | KingSoft | 2008.9.8.18 | 2008.11.13.23 | 2008-11-13 | -
| 0.757 | McAfee | 5.3.00 | 5436 | 2008-11-16 | Generic.dx
| 2.516 | Microsoft | 1.4104 | 2008.11.17 | 2008-11-17 | -
| 6.022 | mks_vir | 2.01 | 2008.11.17 | 2008-11-17 | Win32.4
| 3.701 | Norman | 5.93.01 | 5.93.00 | 2008-11-14 | Binder.CV
| 5.127 | nProtect | 2008-11-17.01 | 2542707 | 2008-11-17 | IRC-Worm.Generic.3115
| 3.458 | Panda | 9.05.01 | 2008.11.16 | 2008-11-16 | Bck/DService.TK
| 11.167 | Quick Heal | 10.00 | 2008.11.15 | 2008-11-15 | -
| 1.835 | Rising | 20.0 | 21.04.02.00 | 2008-11-17 | -
| 0.867 | Sophos | 2.80.0 | 4.35 | 2008-11-17 | -
| 2.007 | Sunbelt | 4474 | 4474 | 2008-11-04 | -
| 4.887 | Symantec | 1.3.0.24 | 20081116.003 | 2008-11-16 | Backdoor.Sdbot
| 0.080 | The Hacker | 6.3.1.1 | v00155 | 2008-11-15 | -
| 0.799 | Trend Micro | 8.700-1004 | 5.656.04 | 2008-11-17 | -
| 0.048 | VBA32 | 3.12.8.9 | 20081116.1932 | 2008-11-16 | -
| 1.623 | ViRobot | 20081117 | 2008.11.17 | 2008-11-17 | -
| 0.448 | VirusBuster | 4.5.11.10 | 10.93.4/671777 | 2008-11-16 | -
| 2.125 | 注意: 就算報告發現病毒,也可能是防毒軟體誤報,請根據檢查結果自行判斷
[ 本帖最后由 天唐永thianz 于 2008-11-18 01:38 编辑 ] |